Noticias
Blog
RESULTADOS RANKING MASCULINO (3ª FASE)
Del 4 al 31 de mayo
G RUPO 1 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| ADRIAN SANPEDRO – HECTOR VAZQ | vs | FEDERICO LOPEZ – MONCHO DOM | ||
| ADRIAN SANPEDRO – HECTOR VAZQ | vs | CARLOS VALENZ. - JUAN MENDEZ | ||
| FEDERICO LOPEZ – MONCHO DOM | vs | CARLOS VALENZ. - JUAN MENDEZ | 7/6 - 6/2 |
G RUPO 2 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| D. JORRETO – LUIS MUÑIZ | vs | CARLOS LODEIRO - FRANCISCO | ||
| D. JORRETO – LUIS MUÑIZ | vs | CELSO AMOEIRO – JUAN C. ALLER | 6/7 - 6/1 - 6/3 | |
| CELSO AMOEIRO – JUAN C. ALLER | vs | CARLOS LODEIRO. FRANCISCO | 7/6 - 7/5 |
G RUPO 3 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| DAVID CONDE– DAVID RGUEZ | vs | JUAN NEIRA – PABLO ARCE | ||
| DAVID CONDE– DAVID RGUEZ | vs | JORGE VICENTE – AUGUSTO ESTEV. | 6/4 - 7/5 | |
| JORGE VICENTE – AUGUSTO ESTEV. | vs | JUAN NEIRA – PABLO ARCE | 6/1 - 6/2 |
G RUPO 4 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| JORGE GARRIO. - JACOBO GLEZ | vs | SANTI CEBRIAN - PABLO MOVILLA | ||
| JORGE GARRIO. - JACOBO GLEZ | vs | ABRAHAM – MARCOS LOPEZ | ||
| ABRAHAM – MARCOS LOPEZ | vs | SANTI CEBRIAN - PABLO MOVILLA |
G RUPO 5 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| J. R. BERNARDEZ - ROBERTO GARCIA | vs | EMILIO MUÑIZ. - JAVIER BLANCO | ||
| J. R. BERNARDEZ - ROBERTO GARCIA | vs | JAVIER ABELEDO - DANIEL LOPEZ | ||
| EMILIO MUÑIZ. - JAVIER BLANCO | vs | JAVIER ABELEDO - DANIEL LOPEZ |
G RUPO 6 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| DANIEL MOURO-GUILLERMO | vs | DIEGO PINTO - CESAR VAZQUEZ | 6/1 - 6/2 | |
| DANIEL MOURO-GUILLERMO | vs | ENNO VON - FLOREANO VAZQUEZ | ||
| DANIEL MOURO-GUILLERMO | vs | IAGO TABARES - JOSE FEIJOO MIRANDA | ||
| DIEGO PINTO - CESAR VAZQUEZ | vs | ENNO VON - FLOREANO VAZQUEZ | ||
| DIEGO PINTO - CESAR VAZQUEZ | vs | IAGO TABARES - JOSE FEIJOO MIRANDA | ||
| IAGO TABARES - JOSE FEIJOO MIRANDA | vs | ENNO VON - FLOREANO VAZQUEZ |
G RUPO 7 | PAREJAS | RESULTADO | ||
| JAVIER DASILVA – DOMINGO A- | vs | JULIO ADAN- IGNACIO INARAJA | 7/6 - 4/6 - 6/7 | |
| JAVIER DASILVA – DOMINGO A- | vs | JOSE MANUEL – MANUEL LOPEZ | 6/1 - 6/2 | |
| JULIO ADAN- IGNACIO INARAJA | vs | JOSE MANUEL – MANUEL LOPEZ |
RESULTADOS RANKING MASCULINO (2ª FASE)
Del 25 de marzo al 14 de abril
G RUPO 1 | PAREJAS | RESULTADO | ||
ADRIAN SANPEDRO – HECTOR VAZQ | vs | FEDERICO LOPEZ – MONCHO DOM | ||
ADRIAN SANPEDRO – HECTOR VAZQ | vs | D. JORRETO – LUIS MUÑIZ | ||
FEDERICO LOPEZ – MONCHO DOM | vs | D. JORRETO – LUIS MUÑIZ | 6/2-6/2 |
G RUPO 2 | PAREJAS | RESULTADO | ||
CARLOS VALENZ. - JUAN MENDEZ | vs | CARLOS LODEIRO - FRANCISCO | 6/2 - 4/6 - 6/3 | |
CARLOS VALENZ. - JUAN MENDEZ | vs | DAVID CONDE– DAVID RGUEZ | 6/3 - 6/0 | |
DAVID CONDE– DAVID RGUEZ | vs | CARLOS LODEIRO. FRANCISCO |
G RUPO 3 | PAREJAS | RESULTADO | ||
CELSO AMOEIRO – JUAN C. ALLER | vs | JORGE GARRIO. - JACOBO GLEZ |
| |
CELSO AMOEIRO – JUAN C. ALLER | vs | JORGE VICENTE – AUGUSTO ESTEV. |
| |
JORGE VICENTE – AUGUSTO ESTEV. | vs | JORGE GARRIDO – JACOBO GLEZ |
G RUPO 4 | PAREJAS | RESULTADO | ||
JUAN NEIRA – PABLO ARCE | vs | EMILIO MUÑIZ. - JAVIER BLANCO | ||
JUAN NEIRA – PABLO ARCE | vs | ABRAHAM – MARCOS LOPEZ | 6/4 - 6/4 | |
ABRAHAM – MARCOS LOPEZ | vs | EMILIO MUÑIZ. - JAVIER BLANCO |
G RUPO 5 | PAREJAS | RESULTADO | ||
J. R. BERNARDEZ - ROBERTO GARCIA | vs | SANTI CEBRIAN - PABLO MOVILLA | 6/1-6/2 | |
J. R. BERNARDEZ - ROBERTO GARCIA | vs | ENNO VON - FLOREANO | ||
SANTI CEBRIAN - PABLO MOVILLA | vs | ENNO VON - FLOREANO | 6/2 - 6/3 |
G RUPO 6 | PAREJAS | RESULTADO | ||
JULIO ADAN- IGNACIO INARAJA | vs | DIEGO PINTO - CESAR VAZQUEZ | ||
JULIO ADAN- IGNACIO INARAJA | vs | JAVIER ABELEDO - DANIEL LOPEZ | ||
DIEGO PINTO - CESAR VAZQUEZ | vs | JAVIER ABELEDO - DANIEL LOPEZ |
G RUPO 7 | PAREJAS | RESULTADO | ||
JAVIER DASILVA – DOMINGO A- | vs | DANIEL MOURO-GUILLERMO | 4/6 - 4/6 | |
JAVIER DASILVA – DOMINGO A- | vs | JOSE MANUEL – MANUEL LOPEZ | 6/3 - 6/4 | |
DANIEL MOURO-GUILLERMO | vs | JOSE MANUEL – MANUEL LOPEZ | 6/1 - 6/1 |
Ultimas noticias
20-05-2012
04-05-2012
03-05-2012
25-04-2012
15-04-2012
28-03-2012
14-03-2012
06-02-2012
28-01-2012
21-01-2012
Agenda Mayo
Ultimas fotos
|
|









